Industrial Quality
DIN3113 standard.
Drop forged, hardened and tempered
Falt panel model, natural metal colour lacquered
| Size (mm) | Overall Length (mm) | Weight (gm) | Size (mm) | Overall Length (mm) | Weight (gm) |
| 37mm | 360mm | 850 gm | 80 mm | 660 mm | 5400 gm |
| 39mm | 430mm | 1190 gm | 85 mm | 660 mm | 5200 gm |
| 43mm | 450mm | 1560 gm | 87 mm | 660 mm | 5100 gm |
| 45mm | 480mm | 1810 gm | 90 mm | 720 mm | 6100 gm |
| 50mm | 520mm | 2020 gm | 95 mm | 720 mm | 6800 gm |
| 52mm | 540mm | 2480 gm | 96 mm | 720 mm | 6700 gm |
| 54mm | 550mm | 2500 gm | 98 mm | 720 mm | 6600 gm |
| 56mm | 580mm | 2600 gm | 100 mm | 780 mm | 8400 gm |
| 57mm | 580mm | 2700 gm | 105 mm | 780 mm | 8100 gm |
| 58mm | 590mm | 3000 gm | 110 mm | 840 mm | 9800 gm |
| 63mm | 595mm | 3200 gm | 115 mm | 840 mm | 9500 gm |
| 65mm | 595mm | 3400 gm | 120 mm | 900 mm | 12100 gm |
| 70 mm | 630 mm | 4200 gm | 125 mm | 900 mm | 11800 gm |
| 72 mm | 630 mm | 4100 gm | 130 mm | 960 mm | 13000 gm |
| 75 mm | 630 mm | 4000 gm | 135 mm | 960 mm | 12800 gm |
USD
EUR
GBP
CAD
AUD
HKD
JPY
RUB
CNY
SGD
NZD
FJD



